上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3158.33万元 卖出总计:1407.23万元 买卖差额: 1751.1万元
| 【佳华科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1858万 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 650.23万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 263.09万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 199.78万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 187.21万 | 0 |
| 【佳华科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 502.25万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 324.97万 | 0 |
| 九州证券股份有限公司西宁夏都大街证券营业部 | 221.25万 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 | 196.22万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 162.52万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
