上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6713.76万元 卖出总计:4835.45万元 买卖差额: 1878.3万元
【果麦文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 2218.11万 | 0 | 2218.11万 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 1560.43万 | 2.44万 | 1557.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1177.11万 | 273.81万 | 903.3万 |
中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 886.06万 | 118.97万 | 767.09万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 872.02万 | 488.73万 | 383.28万 |
【果麦文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1337.73万 | 0 | -1337.73万 |
华福证券有限责任公司绍兴上虞市民大道证券营业部 | 742.53万 | 0 | -742.53万 |
机构专用 | 666.08万 | 0 | -666.08万 |
机构专用 | 643.3万 | 0 | -643.3万 |
中银国际证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 561.8万 | 0 | -561.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系