上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3019.62万元 卖出总计:9731.15万元 买卖差额: -6711.52万元
【东易日盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 961.24万 | 320.47万 | 640.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 595.91万 | 516.85万 | 79.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 553.25万 | 453.65万 | 99.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 493.34万 | 292.43万 | 200.9万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 411.03万 | 276.7万 | 134.33万 |
【东易日盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司北京分公司 | 6076.89万 | 0 | -6076.89万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 666.48万 | 3.71万 | -662.77万 |
华福证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 629万 | 0 | -629万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 516.85万 | 595.91万 | 79.06万 |
中信证券华南股份有限公司广州番禺福华路证券营业部 | 498.63万 | 1.11万 | -497.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系