上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:2629.56万元 买卖差额: 9876.37万元
【扬帆新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3937.4万 | 5.96万 | 3931.43万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2646.27万 | 3.06万 | 2643.21万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1997.92万 | 4.48万 | 1993.44万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1268.89万 | 6.37万 | 1262.52万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1247.36万 | 0 | 1247.36万 |
【扬帆新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司玉环长治路证券营业部 | 616.36万 | 3165 | -616.05万 |
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 548.7万 | 1.39万 | -547.3万 |
机构专用 | 534.34万 | 433.06万 | -101.27万 |
机构专用 | 491.24万 | 597.38万 | 106.14万 |
机构专用 | 419.01万 | 375.89万 | -43.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系