上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3788.62万元 卖出总计:2156.61万元 买卖差额: 1632.01万元
| 【达志科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2514.96万 | 0 | 2514.96万 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 506.24万 | 0 | 506.24万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 333.45万 | 1.37万 | 332.08万 |
| 五矿证券有限公司山东分公司 | 211.23万 | 212.14万 | -9129.9 |
| 安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 189.15万 | 3361 | 188.81万 |
| 【达志科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 615.76万 | 0 | -615.76万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 594.45万 | 0 | -594.45万 |
| 国元证券股份有限公司江西分公司 | 272.72万 | 0 | -272.72万 |
| 招商证券股份有限公司广州黄埔开达路证券营业部 | 242.42万 | 0 | -242.42万 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 217.38万 | 33.57万 | -183.81万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
