上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:9088.28万元 卖出总计:3234.18万元 买卖差额: 5854.1万元
| 【安培龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2517.2万 | 443.7万 | 2073.5万 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1576.92万 | 178.71万 | 1398.2万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1561.99万 | 300.42万 | 1261.56万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1398.77万 | 365.88万 | 1032.89万 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1157.77万 | 12.97万 | 1144.8万 |
| 【安培龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 754.37万 | 1.71万 | -752.65万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 443.7万 | 2517.2万 | 2073.5万 |
| 机构专用 | 394.06万 | 0 | -394.06万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 392.3万 | 873.89万 | 481.59万 |
| 机构专用 | 391.73万 | 0 | -391.73万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
