上榜原因:退市整理期
买入总计:168.02万元 卖出总计:222.35万元 买卖差额: -54.32万元
【*ST腾信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 71.78万 | 42.02万 | 29.76万 |
中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 37.9万 | 13.2万 | 24.7万 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 23.83万 | 968 | 23.73万 |
申万宏源证券有限公司南通分公司 | 20.7万 | 0 | 20.7万 |
国元证券股份有限公司蚌埠分公司 | 13.8万 | 1.33万 | 12.46万 |
【*ST腾信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 63.42万 | 0 | -63.42万 |
信达证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 42.02万 | 71.78万 | 29.76万 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 36.99万 | 110 | -36.97万 |
南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 34.48万 | 0 | -34.48万 |
国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 | 30.8万 | 0 | -30.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系