上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7080.48万元 卖出总计:1.4亿元 买卖差额: -6944.28万元
【岭南股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1616.28万 | 894.26万 | 722.02万 |
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 1230.09万 | 5.64万 | 1224.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1192.2万 | 1353.39万 | -161.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1022.51万 | 1096.48万 | -73.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1007.94万 | 917.28万 | 90.65万 |
【岭南股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2959.59万 | 28.92万 | -2930.66万 |
国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1822.37万 | 68.23万 | -1754.13万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1732.81万 | 913.85万 | -818.96万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1681.68万 | 0 | -1681.68万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 1561.24万 | 4272 | -1560.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系