上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3161.34万元 卖出总计:4455.07万元 买卖差额: -1293.73万元
【欧亚集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 776.68万 | 0 | 776.68万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 741.52万 | 0 | 741.52万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 593.18万 | 0 | 593.18万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 549.96万 | 0 | 549.96万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 499.98万 | 0 | 499.98万 |
【欧亚集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 2324.02万 | 0 | -2324.02万 |
机构专用 | 1036万 | 0 | -1036万 |
东北证券股份有限公司长春飞跃路证券营业部 | 387.9万 | 0 | -387.9万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 370.07万 | 0 | -370.07万 |
海通证券股份有限公司长春大经路证券营业部 | 337.06万 | 0 | -337.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系