上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:2.22亿元 买卖差额: -9009.21万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3837.67万 | 0 | 3837.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2753.2万 | 0 | 2753.2万 |
东莞证券股份有限公司东莞茶山站前路证券营业部 | 2491.74万 | 0 | 2491.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2285.69万 | 0 | 2285.69万 |
招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 1904.34万 | 0 | 1904.34万 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.25亿 | 0 | -1.25亿 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3293.44万 | 0 | -3293.44万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2489万 | 0 | -2489万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2095.16万 | 0 | -2095.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1856.62万 | 0 | -1856.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系