上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4.09亿元 卖出总计:2.76亿元 买卖差额: 1.32亿元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 1.76亿 | 7.33万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 5457.34万 | 749.66万 |
机构专用 | 5336.66万 | 807.39万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4743.48万 | 10.19万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 4132.66万 | 1674.03万 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 9927.48万 | 1.77万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 5329.5万 | 2996.23万 |
联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 | 3688.29万 | 63.77万 |
东北证券股份有限公司海南分公司 | 2789.75万 | 559.76万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 2708.14万 | 3.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系