上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:2504.15万元 卖出总计:3017.98万元 买卖差额: -513.83万元
【ST新海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 812.06万 | 237.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 498.29万 | 162.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 448.88万 | 168.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 418.61万 | 158.82万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 287.01万 | 99.19万 |
【ST新海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东海证券股份有限公司苏州分公司 | 591.42万 | 9700 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 578.58万 | 37.85万 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 417.46万 | 4515 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 316.78万 | 0 |
金元证券股份有限公司乌鲁木齐伊宁路证券营业部 | 287.14万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系