上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.66亿元 卖出总计:3980.8万元 买卖差额: 1.26亿元
【青山纸业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4833.76万 | 0 | 4833.76万 |
沪股通专用 | 3894.49万 | 0 | 3894.49万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3294.03万 | 0 | 3294.03万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2414.25万 | 0 | 2414.25万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 2206.15万 | 0 | 2206.15万 |
【青山纸业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 965.2万 | 0 | -965.2万 |
中信证券股份有限公司无锡分公司 | 917.03万 | 0 | -917.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 894.5万 | 0 | -894.5万 |
第一创业证券股份有限公司青岛秦岭路营业部 | 611.33万 | 0 | -611.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 592.7万 | 0 | -592.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系