上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.48亿元 卖出总计:1.46亿元 买卖差额: 228.65万元
【跃岭股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3327.18万 | 2960.35万 | 366.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2872.91万 | 2618.69万 | 254.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2713.84万 | 2226.52万 | 487.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2431.79万 | 2168.88万 | 262.9万 |
机构专用 | 2386.25万 | 2467.15万 | -80.89万 |
【跃岭股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2960.35万 | 3327.18万 | 366.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2618.69万 | 2872.91万 | 254.21万 |
机构专用 | 2467.15万 | 2386.25万 | -80.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2226.52万 | 2713.84万 | 487.32万 |
财通证券股份有限公司衢州常山大街证券营业部 | 2188.15万 | 1126.42万 | -1061.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系