上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.67亿元 卖出总计:2.27亿元 买卖差额: 1.39亿元
【华工科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.28亿 | 1.43亿 | -1452.87万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 6256.51万 | 7.77万 | 6248.73万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 5196.81万 | 7.05万 | 5189.75万 |
机构专用 | 4663.85万 | 13.88万 | 4649.97万 |
中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 3948.7万 | 0 | 3948.7万 |
【华工科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.43亿 | 1.28亿 | -1452.87万 |
招商证券交易单元(353800) | 2217.6万 | 1989.56万 | -228.03万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2114.01万 | 1799.73万 | -314.27万 |
东方证券股份有限公司抚顺清原证券营业部 | 2078.53万 | 0 | -2078.53万 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1987.96万 | 8.31万 | -1979.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系