上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6679.99万元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: -3902.18万元
【天桥起重】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 3485.3万 | 1万 | 3484.3万 |
机构专用 | 970.66万 | 232.27万 | 738.39万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 927.55万 | 42.12万 | 885.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 618.29万 | 425.6万 | 192.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 596.19万 | 379.96万 | 216.23万 |
【天桥起重】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3530.8万 | 37.56万 | -3493.23万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1788.64万 | 41.03万 | -1747.6万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1618.45万 | 0 | -1618.45万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1409.65万 | 3.36万 | -1406.28万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1153.66万 | 0 | -1153.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系