上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.32亿元 卖出总计:5.22亿元 买卖差额: -8980.75万元
【恒为科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.39亿 | 0 | 1.39亿 |
机构专用 | 1.28亿 | 0 | 1.28亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6143.72万 | 0 | 6143.72万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 5296.88万 | 0 | 5296.88万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 5086.02万 | 0 | 5086.02万 |
【恒为科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.46亿 | 0 | -1.46亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.04亿 | 0 | -1.04亿 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 9615.89万 | 0 | -9615.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 9197.32万 | 0 | -9197.32万 |
机构专用 | 8356.39万 | 0 | -8356.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系