上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:907.96万元 卖出总计:1400.48万元 买卖差额: -492.51万元
【江苏索普】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 268.59万 | 0 | 268.59万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 185.41万 | 0 | 185.41万 |
华安证券股份有限公司庐江牌楼中路证券营业部 | 159.35万 | 0 | 159.35万 |
沪股通专用 | 156.65万 | 0 | 156.65万 |
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 137.94万 | 0 | 137.94万 |
【江苏索普】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 717.98万 | 0 | -717.98万 |
安信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 206.8万 | 0 | -206.8万 |
德邦证券股份有限公司无锡二泉东路营业部 | 159.25万 | 0 | -159.25万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 159.23万 | 0 | -159.23万 |
长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 | 157.2万 | 0 | -157.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系