上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.77亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 6434.58万元
【高鸿股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4777.74万 | 19.72万 | 4758.02万 |
深股通专用 | 3033.14万 | 2796.42万 | 236.72万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2797.48万 | 4.32万 | 2793.15万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2461.83万 | 3.92万 | 2457.9万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2307.43万 | 3.01万 | 2304.41万 |
【高鸿股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2796.42万 | 3033.14万 | 236.72万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 2641.22万 | 2.94万 | -2638.28万 |
华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 2596.78万 | 16.89万 | -2579.88万 |
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 1874.82万 | 71.64万 | -1803.18万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1358.47万 | 2264.18万 | 905.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系