上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2691.36万元 卖出总计:2051.82万元 买卖差额: 639.53万元
【国立科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 663.62万 | 596.27万 | 67.35万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 567.79万 | 4.45万 | 563.34万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 479.39万 | 1554 | 479.24万 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 331.18万 | 0 | 331.18万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 226.03万 | 32.87万 | 193.15万 |
【国立科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 596.27万 | 663.62万 | 67.35万 |
机构专用 | 512.43万 | 215.77万 | -296.66万 |
机构专用 | 330.2万 | 132.31万 | -197.88万 |
机构专用 | 315.12万 | 75.23万 | -239.89万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 260.29万 | 0 | -260.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系