上榜原因:退市整理期
买入总计:229.06万元 卖出总计:329.12万元 买卖差额: -100.05万元
【*ST大通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司淮安淮阴承德北路证券营业部 | 75.96万 | 0 | 75.96万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 62.7万 | 59.28万 | 3.41万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 34.5万 | 0 | 34.5万 |
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 28.57万 | 26.95万 | 1.61万 |
长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部 | 27.32万 | 20.14万 | 7.18万 |
【*ST大通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 95.9万 | 0 | -95.9万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 69.83万 | 0 | -69.83万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 59.28万 | 62.7万 | 3.41万 |
方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 57万 | 0 | -57万 |
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 26.95万 | 28.57万 | 1.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系