上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.3亿元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: 1203.69万元
【信雅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 3920.62万 | 0 | 3920.62万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2594.53万 | 0 | 2594.53万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 2438.57万 | 0 | 2438.57万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 2427.75万 | 0 | 2427.75万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1667.91万 | 0 | 1667.91万 |
【信雅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司泰安虎山东路证券营业部 | 7505.87万 | 0 | -7505.87万 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 1498.23万 | 0 | -1498.23万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1039.75万 | 0 | -1039.75万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 919.95万 | 0 | -919.95万 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 881.87万 | 0 | -881.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系