上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8120.72万元 卖出总计:6553.72万元 买卖差额: 1567万元
【财富趋势】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2799.01万 | 0 | 2799.01万 |
沪股通专用 | 2275.87万 | 0 | 2275.87万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1086.1万 | 0 | 1086.1万 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 1008.61万 | 0 | 1008.61万 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 951.11万 | 0 | 951.11万 |
【财富趋势】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4241.97万 | 0 | -4241.97万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 757.17万 | 0 | -757.17万 |
平安证券股份有限公司湖北分公司 | 564.61万 | 0 | -564.61万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 513.68万 | 0 | -513.68万 |
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 476.26万 | 0 | -476.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系