上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:9310.34万元 卖出总计:5067.62万元 买卖差额: 4242.72万元
【腾景科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2552.1万 | 0 | 2552.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2186.2万 | 0 | 2186.2万 |
机构专用 | 1678.8万 | 0 | 1678.8万 |
机构专用 | 1494.07万 | 0 | 1494.07万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1399.16万 | 0 | 1399.16万 |
【腾景科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 1423.83万 | 0 | -1423.83万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1086.94万 | 0 | -1086.94万 |
机构专用 | 1004.5万 | 0 | -1004.5万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 824.08万 | 0 | -824.08万 |
中泰证券股份有限公司滨州博兴胜利二路证券营业部 | 728.24万 | 0 | -728.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系