上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: -4591.78万元
【壹石通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 4112.33万 | 0 | 4112.33万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 2923.08万 | 0 | 2923.08万 |
沪股通专用 | 2692.14万 | 0 | 2692.14万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2588.39万 | 0 | 2588.39万 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 2417.26万 | 0 | 2417.26万 |
【壹石通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | 6344.41万 | 0 | -6344.41万 |
兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 4354.93万 | 0 | -4354.93万 |
沪股通专用 | 3034.78万 | 0 | -3034.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2856.68万 | 0 | -2856.68万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2734.17万 | 0 | -2734.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系