上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2816.3万元 卖出总计:1028.01万元 买卖差额: 1788.29万元
【浙江黎明】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 839.95万 | 0 | 839.95万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 621.01万 | 0 | 621.01万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 518.47万 | 0 | 518.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 438.95万 | 0 | 438.95万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 397.91万 | 0 | 397.91万 |
【浙江黎明】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 275.78万 | 0 | -275.78万 |
安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 208.5万 | 0 | -208.5万 |
财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 203.67万 | 0 | -203.67万 |
宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 175.26万 | 0 | -175.26万 |
太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券营业部 | 164.78万 | 0 | -164.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系