上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3386.21万元 卖出总计:991.9万元 买卖差额: 2394.3万元
【泰永长征】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1513.52万 | 0 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 522.79万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 478.9万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 443.76万 | 1100 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 397.12万 | 0 |
【泰永长征】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 | 242.95万 | 0 |
国海证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 | 204.27万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 195.52万 | 7860 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 190.58万 | 27.46万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 158.45万 | 1.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系