上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 3533.76万元
【金太阳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3994.92万 | 7.72万 | 3987.19万 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 3764.57万 | 12.67万 | 3751.89万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2974.18万 | 0 | 2974.18万 |
中信建投证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 | 1830.54万 | 3970 | 1830.14万 |
机构专用 | 1409.19万 | 832.38万 | 576.81万 |
【金太阳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3585.18万 | 29.89万 | -3555.29万 |
机构专用 | 1955.31万 | 43.46万 | -1911.85万 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 1794.08万 | 473.77万 | -1320.31万 |
金元证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 1515.19万 | 0 | -1515.19万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1302.83万 | 19.01万 | -1283.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系