上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:9371.87万元 买卖差额: 3483.27万元
【杭州热电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5039.07万 | 0 | 5039.07万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3655.58万 | 0 | 3655.58万 |
沪股通专用 | 2231.71万 | 0 | 2231.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1003.56万 | 0 | 1003.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 925.21万 | 0 | 925.21万 |
【杭州热电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3153.66万 | 0 | -3153.66万 |
沪股通专用 | 2975.28万 | 0 | -2975.28万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1786.14万 | 0 | -1786.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 765.08万 | 0 | -765.08万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 691.69万 | 0 | -691.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系