上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:8348.64万元 卖出总计:5117.18万元 买卖差额: 3231.45万元
【中公高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中航证券有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 2231.4万 | 0 | 2231.4万 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 2214.76万 | 0 | 2214.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1426.58万 | 0 | 1426.58万 |
东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | 1348.49万 | 0 | 1348.49万 |
联储证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 | 1127.38万 | 0 | 1127.38万 |
【中公高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1388.61万 | 0 | -1388.61万 |
国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 | 1137万 | 0 | -1137万 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 888.81万 | 0 | -888.81万 |
中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 886.16万 | 0 | -886.16万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 816.58万 | 0 | -816.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系