上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: 1339.03万元
【华金资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5008.67万 | 4183.44万 | 825.23万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 3095.58万 | 968.73万 | 2126.84万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1788.65万 | 2.77万 | 1785.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1554.11万 | 1326.59万 | 227.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1439.23万 | 1180.97万 | 258.25万 |
【华金资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4183.44万 | 5008.67万 | 825.23万 |
机构专用 | 1878.84万 | 159.2万 | -1719.63万 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 1605.83万 | 14.33万 | -1591.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1326.59万 | 1554.11万 | 227.52万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1316.3万 | 742.75万 | -573.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系