上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.6亿元 卖出总计:1.77亿元 买卖差额: 8266.74万元
【亚虹医药-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.01亿 | 0 |
机构专用 | 7609.53万 | 0 |
机构专用 | 4384.08万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1949.11万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1929.06万 | 0 |
【亚虹医药-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 4840.08万 | 0 |
中信证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 4458.4万 | 0 |
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 3378.88万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3035.04万 | 0 |
世纪证券有限责任公司上海分公司 | 2080.92万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系