上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:9531.89万元 买卖差额: 1279.6万元
【蓝箭电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2145.46万 | 2492.59万 | -347.12万 |
机构专用 | 1906.03万 | 2174.44万 | -268.41万 |
广发证券股份有限公司上海分公司 | 1618.9万 | 0 | 1618.9万 |
机构专用 | 1576.93万 | 1602.96万 | -26.03万 |
机构专用 | 1489.72万 | 2.89万 | 1486.82万 |
【蓝箭电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2492.59万 | 2145.46万 | -347.12万 |
机构专用 | 2174.44万 | 1906.03万 | -268.41万 |
机构专用 | 1823.25万 | 1069.53万 | -753.71万 |
机构专用 | 1602.96万 | 1576.93万 | -26.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1435.74万 | 1004.9万 | -430.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系