上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8144.96万元 卖出总计:2.38亿元 买卖差额: -1.56亿元
【贝瑞基因】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2182.17万 | 2368.71万 | -186.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1560.1万 | 552.53万 | 1007.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1418.55万 | 745.52万 | 673.03万 |
光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 1361.39万 | 1520 | 1361.24万 |
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 1339.01万 | 0 | 1339.01万 |
【贝瑞基因】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 8739.86万 | 2998 | -8739.56万 |
机构专用 | 3153.9万 | 120.69万 | -3033.2万 |
机构专用 | 2950.16万 | 0 | -2950.16万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 2733.1万 | 0 | -2733.1万 |
机构专用 | 2591.69万 | 162.71万 | -2428.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系