上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:6414.1万元 卖出总计:5499.11万元 买卖差额: 914.98万元
【君逸数码】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1669.26万 | 137.92万 | 1531.33万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 908.59万 | 464.18万 | 444.41万 |
深股通专用 | 876.7万 | 494.92万 | 381.77万 |
华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 848.66万 | 855.8万 | -7.14万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 839.48万 | 1.73万 | 837.75万 |
【君逸数码】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1320.95万 | 515.74万 | -805.2万 |
华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 855.8万 | 848.66万 | -7.14万 |
机构专用 | 771.58万 | 31.97万 | -739.6万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 736.06万 | 12.15万 | -723.9万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 715.93万 | 711.5万 | -4.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系