上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7031.84万元 卖出总计:7290.8万元 买卖差额: -258.95万元
【同力日升】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1849.7万 | 0 | 1849.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1537.44万 | 0 | 1537.44万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1287.11万 | 0 | 1287.11万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1248.46万 | 0 | 1248.46万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1109.11万 | 0 | 1109.11万 |
【同力日升】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2240.12万 | 0 | -2240.12万 |
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 1699.07万 | 0 | -1699.07万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1381.06万 | 0 | -1381.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1256.01万 | 0 | -1256.01万 |
中国银河证券股份有限公司北京北四环证券营业部 | 714.51万 | 0 | -714.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系