上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:1.94亿元 买卖差额: -7588.36万元
【吉宏股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4237.63万 | 1.17亿 | -7552.48万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2186.28万 | 24.86万 | 2161.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1488.59万 | 281.56万 | 1207.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1451.26万 | 214.86万 | 1236.39万 |
浙商证券股份有限公司桐乡振兴中路证券营业部 | 1399.07万 | 0 | 1399.07万 |
【吉宏股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.17亿 | 4237.63万 | -7552.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4901.11万 | 422.87万 | -4478.23万 |
机构专用 | 2220.42万 | 658.83万 | -1561.58万 |
机构专用 | 2031.33万 | 9.55万 | -2021.78万 |
机构专用 | 2002.26万 | 22.61万 | -1979.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系