上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2937.73万元 卖出总计:4772.86万元 买卖差额: -1835.12万元
【ST天山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 705.59万 | 879.07万 | -173.47万 |
中信建投证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 573.05万 | 376.37万 | 196.68万 |
东方财富证券股份有限公司嘉兴洪兴路证券营业部 | 556.39万 | 2.45万 | 553.94万 |
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 546.9万 | 0 | 546.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 539.58万 | 575.96万 | -36.38万 |
【ST天山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司佛山顺德三乐路证券营业部 | 931.26万 | 3.03万 | -928.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 879.07万 | 705.59万 | -173.47万 |
广发证券股份有限公司清远英德环秀西路证券营业部 | 745.28万 | 6460 | -744.63万 |
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 662.84万 | 5.22万 | -657.62万 |
安信证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 599.6万 | 7.29万 | -592.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系