上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1571.02万元 卖出总计:5178.17万元 买卖差额: -3607.15万元
【格尔软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 355.98万 | 0 | 355.98万 |
中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 340.28万 | 0 | 340.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 329.42万 | 0 | 329.42万 |
广发证券股份有限公司驻马店乐山大道证券营业部 | 301.46万 | 0 | 301.46万 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 243.87万 | 0 | 243.87万 |
【格尔软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2608.57万 | 0 | -2608.57万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 946.25万 | 0 | -946.25万 |
机构专用 | 651.53万 | 0 | -651.53万 |
机构专用 | 564.38万 | 0 | -564.38万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 407.42万 | 0 | -407.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系