上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4978.45万元 卖出总计:9555.21万元 买卖差额: -4576.76万元
【百通能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1024.83万 | 588.89万 | 435.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1005.76万 | 1267.65万 | -261.89万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 961.55万 | 266.41万 | 695.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 799.19万 | 468.53万 | 330.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 779.26万 | 538.92万 | 240.34万 |
【百通能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2494.8万 | 31.06万 | -2463.74万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1406.27万 | 89.59万 | -1316.68万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1312.64万 | 284.64万 | -1027.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1267.65万 | 1005.76万 | -261.89万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1211.05万 | 2.53万 | -1208.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系