上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:68.65万元 卖出总计:158.09万元 买卖差额: -89.43万元
【美好置业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 | 32万 | 0 | 32万 |
东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 10.73万 | 0 | 10.73万 |
招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 9.14万 | 0 | 9.14万 |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 8.23万 | 0 | 8.23万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 7.35万 | 0 | 7.35万 |
【美好置业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 66.03万 | 0 | -66.03万 |
东海证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 39.08万 | 0 | -39.08万 |
申万宏源证券有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 | 20.72万 | 0 | -20.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 17.49万 | 1.18万 | -16.3万 |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 14.75万 | 0 | -14.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系