上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4296.74万元 卖出总计:2216.25万元 买卖差额: 2080.49万元
【创新医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司四川分公司 | 1009.34万 | 0 | 1009.34万 |
华林证券股份有限公司辽宁分公司 | 949.32万 | 0 | 949.32万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 946.46万 | 0 | 946.46万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 798.6万 | 0 | 798.6万 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 593万 | 4.76万 | 588.23万 |
【创新医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 781.21万 | 0 | -781.21万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 600.9万 | 0 | -600.9万 |
财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 | 353.72万 | 0 | -353.72万 |
海通证券股份有限公司齐齐哈尔安顺路证券营业部 | 243.93万 | 0 | -243.93万 |
恒泰证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 | 231.71万 | 0 | -231.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系