上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:3.13亿元 卖出总计:1.89亿元 买卖差额: 1.24亿元
【昊帆生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 9344.22万 | 13.88万 | 9330.33万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 6093.93万 | 108.87万 | 5985.05万 |
机构专用 | 5836.25万 | 0 | 5836.25万 |
机构专用 | 5226.86万 | 0 | 5226.86万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 4889.94万 | 13.2万 | 4876.73万 |
【昊帆生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.51亿 | 0 | -1.51亿 |
机构专用 | 1137.14万 | 0 | -1137.14万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 965.83万 | 1.1万 | -964.73万 |
机构专用 | 827.8万 | 0 | -827.8万 |
机构专用 | 725.37万 | 0 | -725.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系