上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1932.32万元 卖出总计:1313.03万元 买卖差额: 619.29万元
【展鹏科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 761.51万 | 0 | 761.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 394.46万 | 0 | 394.46万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 290.48万 | 0 | 290.48万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 253.19万 | 0 | 253.19万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 232.66万 | 0 | 232.66万 |
【展鹏科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 308.43万 | 0 | -308.43万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 269.72万 | 0 | -269.72万 |
恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 265.14万 | 0 | -265.14万 |
兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 252.88万 | 0 | -252.88万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 216.84万 | 0 | -216.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系