上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3143.63万元 卖出总计:4836万元 买卖差额: -1692.36万元
| 【德宏股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 770.17万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 650.24万 | 0 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 624.24万 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 571.51万 | 0 |
| 华创证券有限责任公司上海世博馆路证券营业部 | 527.44万 | 0 |
| 【德宏股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 1323.38万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司宿迁发展大道证券营业部 | 1225.82万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 802.57万 | 0 |
| 国海证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 751.71万 | 0 |
| 机构专用 | 732.49万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
