上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4.14亿元 卖出总计:5.34亿元 买卖差额: -1.2亿元
【德业股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.61亿 | 0 |
沪股通专用 | 1.06亿 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 8551.85万 | 0 |
安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 3094.49万 | 0 |
机构专用 | 2982.88万 | 0 |
【德业股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 2.84亿 | 0 |
机构专用 | 9414.81万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 5460.15万 | 0 |
机构专用 | 5175.95万 | 0 |
机构专用 | 4934.06万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系