上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6989.72万元 卖出总计:2143.47万元 买卖差额: 4846.24万元
【上海九百】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2564.23万 | 0 | 2564.23万 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1401.86万 | 0 | 1401.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1273.27万 | 0 | 1273.27万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 955.28万 | 0 | 955.28万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 795.06万 | 0 | 795.06万 |
【上海九百】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部 | 548.46万 | 0 | -548.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 419.74万 | 0 | -419.74万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 417.61万 | 0 | -417.61万 |
首创证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 396.35万 | 0 | -396.35万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 361.29万 | 0 | -361.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系