上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.94亿元 卖出总计:7130.76万元 买卖差额: 1.23亿元
【榕基软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6712.03万 | 0 | 6712.03万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 5203万 | 0 | 5203万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 2383.07万 | 5.19万 | 2377.88万 |
长江证券股份有限公司福州光明南路证券营业部 | 1454.12万 | 0 | 1454.12万 |
天风证券股份有限公司上海第二分公司 | 1364.61万 | 0 | 1364.61万 |
【榕基软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1989.16万 | 199.04万 | -1790.11万 |
机构专用 | 1507.36万 | 0 | -1507.36万 |
天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 1235.34万 | 391.15万 | -844.19万 |
长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 1221.52万 | 817.27万 | -404.25万 |
财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 | 1172.16万 | 931.59万 | -240.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系