上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2730.3万元 卖出总计:3917.98万元 买卖差额: -1187.67万元
【天普股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 638.09万 | 0 | 638.09万 |
光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 578.38万 | 0 | 578.38万 |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 518.78万 | 0 | 518.78万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 500.18万 | 0 | 500.18万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 494.85万 | 0 | 494.85万 |
【天普股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 1200.7万 | 0 | -1200.7万 |
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 1058.5万 | 0 | -1058.5万 |
东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 634.34万 | 0 | -634.34万 |
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 546.76万 | 0 | -546.76万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 477.65万 | 0 | -477.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系