上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.36亿元 卖出总计:1.46亿元 买卖差额: 3.89亿元
【中国卫通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1.41亿 | 0 | 1.41亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.25亿 | 0 | 1.25亿 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1.17亿 | 0 | 1.17亿 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 8772.11万 | 0 | 8772.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6499.4万 | 0 | 6499.4万 |
【中国卫通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1.12亿 | 0 | -1.12亿 |
机构专用 | 8567.82万 | 0 | -8567.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 7320.21万 | 0 | -7320.21万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 6088.74万 | 0 | -6088.74万 |
机构专用 | 5686.13万 | 0 | -5686.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系